Isixinizeli somoya esingenisa umoya kwisithuthi sombane
Ingcaciso yeMveliso
Iisixinizelelo somoya opholileyo sombaneyiyunithi yokupholisa eqhutywa ngumbane eyenzelwe ngokukodwa izithuthi zombane/ezixutyiweyo. Ithatha indawo yecompressor egcotyiweyo ngeoyile eqhutywa yinjini kwizithuthi zemveli zepetroli. Icinezela ngokuthe ngqo ifriji ngemoto yombane ukuze inike ukupholisa ikhabini kunye nenkqubo yebhetri. Liyinxalenye ephambili yeinkqubo yolawulo lobushushuyezithuthi ezintsha zamandla.
Ipharamitha yeMveliso
| Inkcazo | DM18 | DM24 |
| Ukufuduka | 18cc | 24cc |
| Umlawuli/Imoto | Ipisi enye | Ipisi enye |
| Uluhlu lokujikeleza | 2000rpm~6000rpm | 2000rpm~6000rpm |
| Ukupholisa okuphezuluumthamo/umsebenzi wangoku | 2900W(6000rpm)/83A | 4000W(6000rpm)/62A |
| Igalelo langoku | 120A | 90A |
| I-Voltage | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V |
| Ukusebenza kakuhle kwamandlaUmlinganiselo we-COP(W/W) | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ | 2.0@Pd/Ps=1.5/0.3MPaASH/SC=10/5℃ |
| Amanzi angangenisi manzi kunyeIimfuneko ezingangeni uthuli | IP67 | |
| Ukusebenza rhoqoubushushu | -20℃~+85℃ | |
| Gcina i-ambientubushushu | -40℃~+120℃ | |
| Isiqandisi | R134a/R1234yf | |
| Ioyile yefriji/umthamo wenaliti | I-PVE68/100cc | I-PVE68/100cc |
| Ubunzima | 5.5kg (Iqulethe ioyile yokukhenkcisa) | 5.5kg (Iqulethe ioyile yokukhenkcisa) |
Uluhlu loxinzelelo olusebenzayo lwesiguquli
Uphawu lwesantya se-voltage ye-compressor
I-compressor ephinda iguqule umthamo-isantya sejikaji








