Isifudumezi sebhetri esineVoltage ephezulu i-8KW Electric Coolant Heater
Inkcazo
NFizinto ze-heater ze-PTC ze-catemzezona zisombululo zifanelekileyo, ingakumbi kwizithuthi ezixutyiweyo nezisebenzisa iibhetri. Ziyakwazi ukuziqhelanisa lula neentlobo ngeentlobo zevolthi kwaye zigubungela ububanzi bokusebenza.
NF izinto ze-catem PTC air heaterkwayeIzinto ze-PTC heater yamanzisele zifumaneka kwezi zicelo zikhethekileyo.
Ipharamitha yoBugcisa
| Amandla | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, ukuhamba kwe-flow=10L/min±0.5L/min)KW |
| Ukumelana nokuhamba kwamanzi | 4.6 (Ifriji T = 25 ℃, izinga lokuhamba kwamanzi = 10L/min) KPa |
| Uxinzelelo oluqhumayo | 0.6 MPa |
| Ubushushu bokugcina | -40~105 ℃ |
| Sebenzisa ubushushu obungqongileyo | -40~105 ℃ |
| Uluhlu lweVolthi (iVolthi ephezulu) | 600 (450~750) / 350 (250~450) V ongakhethayo |
| Uluhlu lweVolthi (iVolthi ephantsi) | 12 (9~16)/24V (16~32) V ongakhethayo |
| Ubuntu bezizalwane | 5~95% % |
| Ubonelelo lwangoku | 0~14.5 A |
| Umsinga wangoku | ≤25 A |
| Umbane omnyama | ≤0.1 mA |
| Ubushushu bumelana nombane | 3500VDC/5mA/60s, akukho monakalo, i-flashover kunye nezinye izinto ezingaqhelekanga mA |
| Ukumelana nobushushu | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Ubunzima | ≤3.3 kg |
| Ixesha lokukhupha | 5(60V) s |
| Ukhuseleko lwe-IP (indibano ye-PTC) | IP67 |
| Ukuqina komoya weheater I-voltage esetyenzisiweyo | I-0.4MPa, vavanya imizuzu emi-3, ukuvuza kungaphantsi kwe-500Par |
| Unxibelelwano | I-CAN2.0 / i-Lin2.1 |
Ubungakanani beMveliso
Isicelo
Umboniso





