Isifudumezi-Mbane seBetri yoMbane oPhezulu 8KW Isifudumezi soMbane sokuPholisa
Inkcazo
NFizinto heater PTCzisisombululo esifanelekileyo, ngakumbi kwiimoto ezixubileyo kunye nebhetri.Ziyakwazi ukulungelelaniswa ngokulula kuluhlu lwamandla ombane kwaye zigubungela i-spectrum ebanzi yokusebenza.
NF Catem PTC izifudumezi zomoyakwayeIimpawu zesifudumezi samanzi se-PTCsele zikhona kwezi zicelo zikhethekileyo.
IParameter yobuGcisa
| Amandla | 8000W±10%(600VDC, T_In=60℃±5℃, flow=10L/min±0.5L/min)KW |
| Ukuchasana nokuhamba | 4.6 (Isikhenkcisi T = 25 ℃, izinga lokuhamba = 10L/min) KPa |
| Uxinzelelo lokuqhuma | 0.6 MPa |
| Ubushushu bokugcina | -40~105 ℃ |
| Sebenzisa ubushushu be-ambient | -40~105 ℃ |
| Uluhlu lwamandla ombane (umbane ophezulu) | 600 (450~750) / 350 (250~450) ngokukhetha V |
| Uluhlu lwamandla ombane (i-voltage ephantsi) | 12 (9~16)/24V (16~32) ozikhethelayo V |
| Ubuntu bezizalwane | 5-95% % |
| Unikezelo lwangoku | 0~14.5 A |
| Inrush yangoku | ≤25 A |
| Umsinga omnyama | ≤0.1 mA |
| I-Insulation ukumelana nombane | I-3500VDC / 5mA / 60s, akukho kuphazamiseka, i-flashover kunye nezinye iziganeko ze-ma |
| Ukumelana ne-insulation | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Ubunzima | ≤3.3 Kg |
| Ixesha lokukhupha | 5(60V) s |
| Ukhuseleko lwe-IP (PTC assembly) | IP67 |
| Ukuqina komoya wesifudumezi Isixhobo sombane esisetyenziswayo | I-0.4MPa, uvavanyo lwe-3min, ukuvuza ngaphantsi kwe-500Par |
| Unxibelelwano | CAN2.0 / Lin2.1 |
Ubungakanani bemveliso
Isicelo
Umboniso







