I-Piston Air Compressor engenawo ioyile yeNkqubo yeeBrake zoMoya zeBhasi zoMbane
Ingcaciso yeMveliso
Ii-compressor yomoya yepiston engenawo ioyileIibhasi zombane (ezibizwa ngokuba yi-"piston vehicle air compressor") yiyunithi yomthombo womoya oqhutywa ngumbane eyenzelwe ngokukodwa iibhasi zombane/ezixutyiweyo. Igumbi lokucinezela alinawo amafutha kulo lonke kwaye linemoto eqhutywa ngqo/edibeneyo. Ibonelela ngomthombo womoya ococekileyo weebhuleki zomoya, ukumiswa komoya, iingcango zomoya, iipantograph, njl.njl., kwaye yinxalenye ebalulekileyo yokhuseleko kunye nentuthuzelo yesithuthi siphela.
Iimpawu zeMveliso
Isicelo
Umgaqo Wokusebenza
Ipharamitha yeMveliso
| Iinkcukacha | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Izinga lokuhamba (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Uxinzelelo olusebenzayo (ibha) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uxinzelelo oluphezulu (ibha) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Ukungcangcazela (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Inqanaba lengxolo (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Vumela ubushushu obungqongileyo (℃) | Ioyile eqhelekileyo: ~ 25-65 Ioyile yeTemp ephantsi: ~ 40-65 | Ioyile eqhelekileyo: ~ 25-65 Ioyile yeTemp ephantsi: ~ 40-65 | Ioyile eqhelekileyo: ~ 25-65 Ioyile yeTemp ephantsi: ~ 40-65 | Ioyile eqhelekileyo: ~ 25-65 Ioyile yeTemp ephantsi: ~ 40-65 |
| Amandla okufaka alinganiswe kwi-kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Isixinizeli somoya esidiniweyo (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







